850加工中心的优势及价格
850加工中心的优势及价格:
850加工中心X、Y、Z轴采用原装台湾上银滚柱重载导轨,线轨宽度45mm,线轨滑座为加宽加大处理,特别是Z轴的滑座加长。滚柱重载线轨可以满足客户速度快、精度高的要求外,还可以强力切削,同时也增加机床导轨的使用寿命等特性。咨询热线:18863255288
850加工中心的优势及价格:
二、主要技术参数表
VM850 | 规 格 |
工作台规格(长×宽) | 1000×500mm |
工作台最大载重 | 800 kg |
X.Y/Z轴坐标行程 | 800 *500*500mm |
主轴中心线到立柱正面导轨距离 | 575 mm |
主轴端面至工作台上平面距离 | 120~620mm |
X、Y、Z切削进给量 | 1~6000 mm/min |
X、Y快速进给速度 | 24m/min |
Z快速进给速度 | 22m/min |
主轴转速范围 | 50~8000 r/min |
主轴锥孔 | BT40 -150mm |
主轴电机 | 7.5/11KW |
X、Y伺服电机 | 15NM |
Z伺服电机 | 15NM直轴 Z轴含抱闸 |
工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 5/18/110mm 台面淬火 |
重复定位精度 | 300mm/+ 0.003mm |
定位精度 | 300mm/+ 0.005mm |
数控系统 | 台湾新代22MA 显示屏10.4寸显示 程序预读功能 总线绝对值控制开机不回零 高速高精功能 |
润滑系统 | 主动式润滑系统 按需制动分配式注油 可实时监测注油状态 |
使用源气压力 | 0.6-0.8 MPa |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 2950x2100x2600mmmm |
机床重量 | 5800 kg |
850加工中心的优势及价格:图片